| № | Вид/Наименование программы | Срок реализации |
Количество обучающихся |
Количество выпусников |
Набор | Всего будет учащихся |
| 1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по различным видам искусства | ||||||
| 1.1. | ДПП «Фортепиано» | 8(9) лет | 18 чел | 3 чел | 7 чел | 31 чел+7 чел=38 чел |
| 1.2. | ДПП « Народные инструменты» | 8(9) лет | 8 чел | 1 чел | ||
| 1.3. | ДПП «Духовые и ударные инструменты» | 8(9)лет | 9 чел | 0 чел | ||
| 1.4. | ДПП « Народные инструменты» | 5(6)лет | 13 чел | 2 чел | 5 чел | 12 чел+5 чел = 17 чел |
| 1.5. | ДПП «Духовые и ударные инструменты» | 5(6)лет | 2 чел | 1 чел | ||
| Всего учащихся в сфере музыкального искусства | 50 чел | 7 чел | 12 чел | 55 чел | ||
| 1.6. | ДПП « Живопись» | 5(6)лет | 33 чел | 5 чел | 10 чел | 28 чел+10 чел=38 чел |
| Всего учащихся в сфере изобразительного искусства | 33 чел | 12 чел | 10 чел | 38 чел | ||
| ИТОГО по ДПП | 83 чел | 12 чел | 22 чел | 93 чел | ||
| 2. Дополнительные образовательные программы | ||||||
| 2.1. | ДОП «Инструментальное исполнительство» | 5 лет | 5 чел | 2 чел | 12 чел | 17 чел+12 чел=29 чел |
| 2.2. | Д0П «Сольное пение» | 5 года | 4 чел | 1 чел | ||
| 2.3. | ДОП «Инструментальное исполнительство» | 3 года | 11 чел | 2 чел | ||
| 2.4. | Д0П «Сольное пение» | 3 года | 3 чел | 1 чел | ||
| Всего учащихся в сфере музыкального искусства | 23 чел | 6 чел | 12 чел | 29 чел | ||
| 2.5. | ДОП «Основы ИЗО» | 4 года | 34 чел | 7 чел | 8 чел | 27 чел+8 чел=35 чел |
| Всего учащихся в сфере изобразительного искусства | 37 чел | 7 чел | 8 чел | |||
| ИТОГО по ДОП | 57 чел | 13 чел | 20 чел | 64 чел | ||
| 3. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы по различным видам искусства по платным услугам | ||||||
| 3.1. | ДОП « Раннее-эстетическое развитие» | 3 года | 0 чел | 0 чел | 0 чел | 0 чел |
| 3.2. | ДОП «Подготовительное отделение» | 1 год | 4 чел | 4 чел | 5 чел | 5 чел |
| ИТОГО по ДОП платные услуги | 4 чел | 4 чел | 5 чел | 5 чел | ||
| Всего по ДПП+ДОП+ДОП платные услуги | 145 чел | 29 чел | 47 чел | 163 чел | ||
Просим Вас оценить работу нашей организации.
Министерство культуры Российской Федерации приглашает Вас принять участие в оценке удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. Мониторинг
стартует с 1 января 2025 г.
Исследование проводится с помощью анонимной анкеты.
Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас.
Обратите внимание – на некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов ответа или отвечать в свободной форме.
Чтобы оценить работу организации, используйте QR-код или пройдите по ссылке:
Оценка