| № | Вид/Наименование программы | Срок реализации |
Количество обучающихся |
Количество выпусников |
Набор | Всего будет учащихся |
| 1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по различным видам искусства | ||||||
| 1.1. | ДПП «Фортепиано» | 8(9) лет | 19 чел | 2 чел | 4+2+2=8 чел | 31 чел+8 чел=39 чел |
| 1.2. | ДПП « Народные инструменты» | 8(9) лет | 7 чел | 0 чел | ||
| 1.3. | ДПП «Духовые и ударные инструменты» | 8(9)лет | 7 чел | 0 чел | ||
| 1.4. | ДПП « Народные инструменты» | 5(6)лет | 16 чел | 3 чел | 4+1=5 чел | 15 чел+5 чел = 20 чел |
| 1.5. | ДПП «Духовые и ударные инструменты» | 5(6)лет | 2 чел | 0 чел | ||
| Всего учащихся в сфере музыкального искусства | 51 чел | 5 чел | 13 чел | 59 чел | ||
| 1.6. | ДПП « Живопись» | 5(6)лет | 28 чел | 1 чел | 10 чел | 27 чел+10 чел=37 чел |
| Всего учащихся в сфере изобразительного искусства | 28 чел | 1 чел | 10 чел | 37 чел | ||
| ИТОГО по ДПП | 79 чел | 6 чел | 23 чел | 96 чел | ||
| 2. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы | ||||||
| 2.1. | ДОП «Инструментальное исполнительство» | 5 лет | 11 чел | 2 чел | 4+4=8 чел | 17 чел+8 чел=25 чел |
| 2.2. | ДОП «Инструментальное исполнительство» | 3 года | 10 чел | 2 чел | ||
| 2.3. | ДОП «Сольное пение» | 3 года | 0 чел | 0 чел | 2 чел | 0 чел+ 2 чел = 2 чел |
| Всего учащихся в сфере музыкального искусства | 21 чел | 4 чел | 10 чел | 27 чел | ||
| 2.4. | ДОП «Основы ИЗО» | 4 года | 30 чел | 5 чел | 8 чел | 25 чел+8 чел=33 чел |
| Всего учащихся в сфере изобразительного искусства | 30 чел | 5 чел | 8 чел | 25 чел+8 чел=33 чел | ||
| ИТОГО по ДОП | 51 чел | 9 чел | 18 чел | 60 чел | ||
| 3. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы по различным видам искусства по платным услугам | ||||||
| 3.1. | ДОП « Раннее-эстетическое развитие» | 3 года | 7 чел | 7 чел | 5 чел | 5 чел |
| 3.2. | ДОП «Подготовительное отделение» | 1 год | 3 чел | 3 чел | 3 чел | 3 чел |
| ИТОГО по ДОП платные услуги | 10 чел | 10 чел | 8 чел | 8 чел | ||
| Всего по ДПП+ДОП+ДОП платные услуги | 130+10 | 15+10 | 41+8 | 156+8 | ||
Просим Вас оценить работу нашей организации.
Министерство культуры Российской Федерации приглашает Вас принять участие в оценке удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. Мониторинг
стартует с 1 января 2025 г.
Исследование проводится с помощью анонимной анкеты.
Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас.
Обратите внимание – на некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов ответа или отвечать в свободной форме.
Чтобы оценить работу организации, используйте QR-код или пройдите по ссылке:
Оценка