№ | Вид/Наименование программы | Срок реализации |
Количество обучающихся |
Количество выпусников |
Набор | Всего будет учащихся |
1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по различным видам искусства | ||||||
1.1. | ДПОП «Фортепиано» | 8(9) лет | 23 чел | 0 чел | 8 чел | 39 чел+8 чел=47 чел |
1.2. | ДПОП « Народные инструменты» | 8(9) лет | 9 чел | 0 чел | ||
1.3. | ДПОП «Духовые и ударные инструменты» | 8(9)лет | 7 чел | 0 чел | ||
1.4. | ДПОП « Народные инструменты» | 5(6)лет | 18 чел | 1 чел | 8 чел | 17 чел+8 чел = 25 чел |
1.5. | ДПОП «Духовые и ударные инструменты» | 5(6)лет | 1 чел | 1 чел | ||
Всего учащихся в сфере музыкального искусства | 58 чел | 2 чел | 16 чел | 72 чел | ||
1.6. | ДПОП « Живопись» | 5(6)лет | 23 чел | 0 чел | 11 чел | 23 чел+11 чел=34 чел |
Всего учащихся в сфере изобразительного искусства | 23 чел | 0 чел | 11 чел | 34 чел | ||
ИТОГО по ДПОП | 81 чел | 2 чел | 27 чел | 106 чел | ||
2. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы | ||||||
2.1. | ДО0П «Инструментальное исполнительство» | 5 лет | 10 чел | 0 чел | 8 чел | 18 чел+8 чел=26 чел |
2.2. | ДО0П «Инструментальное исполнительство» | 3 года | 10 чел | 2 чел | ||
2.3. | Д0ОП «Сольное пение» | 3 года | 3 чел | 0 чел | 2 чел | 3 чел+ 2 чел = 5 чел |
Всего учащихся в сфере музыкального искусства | 23 чел | 2 чел | 10 чел | 31 чел | ||
2.4. | ДО0П «Основы ИЗО» | 4 года | 36 чел | 9 чел | 10 чел | 27 чел+10 чел=37 чел |
Всего учащихся в сфере изобразительного искусства | 36 чел | 9 чел | 10 чел | 27 чел+10 чел=37 чел | ||
ИТОГО по ДООП | 59 чел | 11 чел | 20 чел | 68 чел | ||
3. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы по различным видам искусства по платным услугам | ||||||
3.1. | ДО0П « Раннее-эстетическое развитие» | 3 года | 4 чел | 4 чел | 8 чел | 8 чел |
3.2. | ДООП «Подготовительное отделение» | 1 год | 6 чел | 6 чел | 6 чел | 6 чел |
ИТОГО по ДООП платные услуги | 10 чел | 10 чел | 14 чел | 14 чел | ||
Всего по ДПОП+ДООП+ДООП платные услуги | 81+59+10=150 | 2+11+10=23 | 27+20+14=61 | 106+68+14=188 чел |
Просим Вас оценить работу нашей организации.
Министерство культуры Российской Федерации приглашает Вас принять участие в оценке удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. Мониторинг
стартует с 1 января 2025 г.
Исследование проводится с помощью анонимной анкеты.
Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас.
Обратите внимание – на некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов ответа или отвечать в свободной форме.
Чтобы оценить работу организации, используйте QR-код или пройдите по ссылке:
Оценка